Recherche de sites
Trouvez votre prochaine plongée
Chaque site répertorié avec profondeur, type, niveau, entrée, courant, saison et données d'espèces structurés — filtrez pour trouver exactement la plongée que vous souhaitez.
5 sites correspondent.
| Site | Destination | Type | Profondeur | Niveau | Courant | Idéal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnarnesstrytur Multiple venting cones at friendly depths, lumpfish and wolffish… | Silfra & IcelandIceland | Pinnacle | 10–25 m | Intermediate | Mild | May–Sep | |
| Bjarnagja Halocline light effects, sheer lava walls, a wilder alternative to… | Silfra & IcelandIceland | Shore | 3–18 m | Intermediate | None | May–Sep | |
| Davidsgja Uncrowded rift diving, resident brown trout, open-lake atmosphere | Silfra & IcelandIceland | Freshwater | 3–21 m | Intermediate | None | Jun–Sep | |
| Silfra Fissure Swimming a tectonic boundary, visibility beyond 80 m, drinkable… | Silfra & IcelandIceland | Freshwater | 2–18 m | Intermediate | Mild | May–Sep | |
| Strytan A living hydrothermal chimney, shimmering vent water, wolffish and… | Silfra & IcelandIceland | Pinnacle | 15–40 m | Advanced | Moderate | May–Sep |
Les données des sites sont compilées à partir des sources figurant sur la page de chaque site et comportent des labels de confiance ; les profondeurs et conditions sont des plages de planification, pas des données d'étude.