Recherche de sites
Trouvez votre prochaine plongée
Chaque site répertorié avec profondeur, type, niveau, entrée, courant, saison et données d'espèces structurés — filtrez pour trouver exactement la plongée que vous souhaitez.
5 sites correspondent.
| Site | Destination | Type | Profondeur | Niveau | Courant | Idéal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Djabeda Whole-ship silhouette in clear water; eagle rays and barracuda… | MauritiusMauritius | Wreck | 22–34 m | Advanced | Moderate | Mar, Apr, Oct, Nov, Dec | |
| Passe St Jacques Fast incoming-tide drift; eagle rays and jack schools riding the pass | MauritiusMauritius | Channel | 12–30 m | Advanced | Strong | Mar, Apr, Oct, Nov, Dec | |
| Rempart Serpent Extraordinary density of scorpionfish, stonefish, and morays on one… | MauritiusMauritius | Muck | 18–26 m | Intermediate | Mild | Mar, Apr, Oct, Nov, Dec | |
| Stella Maru Intact, easy-to-read trawler; resident morays at every opening | MauritiusMauritius | Wreck | 18–26 m | Intermediate | Mild | Mar, Apr, Oct, Nov, Dec | |
| The Cathedral Light beams inside the cavern; lobster-packed crevices; sculpted wall… | MauritiusMauritius | Wall | 15–30 m | Advanced | Mild | Mar, Apr, Oct, Nov, Dec |
Les données des sites sont compilées à partir des sources figurant sur la page de chaque site et comportent des labels de confiance ; les profondeurs et conditions sont des plages de planification, pas des données d'étude.