Trova sito
Trova la tua prossima immersione
Ogni sito mappato con dati strutturati su profondità, tipo, livello, entrata, corrente, stagione e specie — filtra esattamente per l'immersione che vuoi.
5 siti corrispondenti.
| Sito | Destinazione | Tipo | Profondità | Livello | Corrente | Migliore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Rock Oceanic mantas at close quarters, marbled rays stacked in the ledges… | Mergui ArchipelagoMyanmar | Pinnacle | 5–40 m | Advanced | Moderate | Dec–Apr | |
| North Twin Armspan gorgonians on granite, raiding pelagics, dependable mid-trip… | Mergui ArchipelagoMyanmar | Reef | 8–35 m | Intermediate | Moderate | Dec–Apr | |
| Silvertip Bank (Burma Banks) Silvertip encounters with honest odds, oceanic-plateau atmosphere… | Mergui ArchipelagoMyanmar | Seamount | 15–40 m | Advanced | Strong | Jan–Apr | |
| South Twin Gardened granite boulders, easy conditions by Mergui standards… | Mergui ArchipelagoMyanmar | Reef | 8–30 m | Intermediate | Mild | Dec–Apr | |
| Western Rocky The through-island tunnel with resting nurse sharks, elite macro… | Mergui ArchipelagoMyanmar | Reef | 5–30 m | Advanced | Moderate | Dec–Apr |
I dati dei siti sono raccolti dalle fonti indicate nella pagina di ogni sito e riportano etichette di confidenza; profondità e condizioni sono intervalli di pianificazione, non dati rilevati scientificamente.