أداة البحث عن المواقع
اعثر على غوصتك القادمة
كل موقع مرسوم على الخريطة مع بيانات منظَّمة عن العمق والنوع والمستوى ونقطة الدخول والتيار والموسم والأنواع البحرية — فلتر لتجد الغطسة التي تريدها بالضبط.
مناسب للمبتدئينجدران متقدمة وتيارات قويةقائمة حطام الأحلامجنّات الماكرومناسب للغوص بالقصبةغطسات ليليةنقاط الدخول من الشاطئالسينوتيات والكهوف المائية
8 موقع مطابق.
| الموقع | الوجهة | النوع | العمق | المستوى | التيار | الأفضل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garden of Eden Soft-coral color on giant blocks; table-coral terraces; reliable… | Daymaniyat IslandsOman | Reef | 6–25 m | Beginner | Mild | Feb, Mar, Apr, Sep, Oct, Nov | |
| Hayut Run Conveyor-belt drifting over turtle gardens; napping zebra sharks; a… | Daymaniyat IslandsOman | Reef | 5–20 m | Beginner | Mild | Feb, Mar, Apr, Sep, Oct, Nov | |
| Lima Rock Mobula squadrons in season; fish schools dense enough to dim the… | Musandam PeninsulaOman | Pinnacle | 5–35 m | Intermediate | Strong | Oct–Apr | |
| Octopus Rock Zebra sharks on the sand apron; dense macro on a big-animal site; the… | Musandam PeninsulaOman | Pinnacle | 8–30 m | Intermediate | Moderate | Oct–Apr | |
| Ras Morovi Turtle-grazed coral gardens; boulder terraces on the point; the… | Musandam PeninsulaOman | Reef | 5–25 m | Intermediate | Moderate | Oct–Apr | |
| The Aquarium Zebra sharks at rest; fish density that earns the name; seasonal… | Daymaniyat IslandsOman | Reef | 6–22 m | Beginner | Mild | Feb, Mar, Apr, Sep, Oct, Nov | |
| The Caves Torchlit caverns full of sweepers; shaded-wall macro; a calm-weather… | Musandam PeninsulaOman | Reef | 5–20 m | Beginner | Mild | Oct–Apr | |
| Three Sisters Ray-and-shark sand gullies between the outcrops; a naturally… | Daymaniyat IslandsOman | Reef | 5–25 m | Beginner | Mild | Feb, Mar, Apr, Sep, Oct, Nov |
بيانات المواقع مجمَّعة من المصادر الموجودة على صفحة كل موقع وتحمل تصنيفات ثقة؛ الأعماق والأحوال نطاقات تخطيطية وليست بيانات مسح دقيقة.