Buscador de sitios
Encuentra tu próxima inmersión
Todos los puntos cartografiados con datos estructurados de profundidad, tipo, nivel, entrada, corriente, temporada y especies — filtra exactamente la inmersión que buscas.
9 sitios coinciden.
| Sitio | Destino | Tipo | Profundidad | Nivel | Corriente | Mejor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carall Bernat Barracuda wheels, red gorgonian forests below 15 m, big-fish energy | Medes IslandsSpain | Pinnacle | 5–40 m | Advanced | Moderate | Jun–Oct | |
| El Bajon Twin towers in blue water, large groupers, summer pelagic fly-bys | Canary IslandsSpain | Pinnacle | 8–40 m | Advanced | Moderate | Jun–Nov | |
| El Cabron Dense fish schools, lava arches and caves, winter angelshark… | Canary IslandsSpain | Reef | 5–30 m | Intermediate | Mild | May–Nov | |
| El Dofi Tunnel arches with blue-light exits, groupers and corvina in the… | Medes IslandsSpain | Cave | 6–30 m | Intermediate | Mild | May–Oct | |
| El Puertito Green turtle encounters when luck cooperates, calm shallow water… | Canary IslandsSpain | Shore | 3–12 m | Beginner | None | May–Nov | |
| Els Tascons Grouper encounters at close range, varied easy topography, macro-rich… | Medes IslandsSpain | Reef | 5–35 m | Beginner | Mild | May–Oct | |
| La Vaca The through-tunnel itself, escort groupers, coralligenous walls… | Medes IslandsSpain | Cave | 8–28 m | Intermediate | Mild | May–Oct | |
| Museo Atlantico Sculpture installations acquiring marine growth, easy depth, seasonal… | Canary IslandsSpain | Artificial reef | 10–14 m | Beginner | Mild | May–Nov | |
| Playa Chica Seahorses and garden eels, the Cathedral cavern, effortless logistics | Canary IslandsSpain | Shore | 3–40 m | Beginner | Mild | May–Nov |
Los datos de cada sitio se recopilan a partir de las fuentes indicadas en su propia página y llevan etiquetas de confianza; las profundidades y condiciones son rangos de planificación, no datos de levantamiento.