Locatiezoeker
Vind je volgende duik
Elke gecatalogiseerde site met gestructureerde gegevens over diepte, type, niveau, instap, stroming, seizoen en soorten. Filter op precies de duik die je zoekt.
Klik op een punt voor de site, of zoek op naam. De meeste posities zijn bij benadering: gebruik de kaart om een site te vinden, nooit om er naartoe te navigeren.
6 locaties komen overeen.
| Locatie | Bestemming | Type | Diepte | Niveau | Stroming | Best | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angarosh Silvertip encounters; hammerhead schools off the deep plateau; a reef… | Port Sudan & SanganebSudan | Pinnacle | 10–45 m | Advanced | Strong | Feb, Mar, Apr, May, Nov | ||
| Mesharifa Feeding chains of reef mantas; surface encounters in warm, easy… | Port Sudan & SanganebSudan | Reef | 2–15 m | Beginner | Mild | Aug–Oct | ||
| Precontinent II (Conshelf Two) The onion-dome hangar and its trapped-air mirror; Cousteau-era relics… | Port Sudan & SanganebSudan | Reef | 9–30 m | Intermediate | Mild | Nov–May | ||
| Sanganeb North Point Dawn hammerhead schools; the lighthouse climb; atoll walls in… | Port Sudan & SanganebSudan | Wall | 10–40 m | Advanced | Strong | Nov–May | ||
| Sha'ab Rumi South Plateau Grey reef sharks in classic numbers; hammerheads off the drop in… | Port Sudan & SanganebSudan | Reef | 10–40 m | Advanced | Moderate | Nov–May | ||
![]() |
Umbria Holds stacked with wartime munitions; the Fiat cars and ship's… | Port Sudan & SanganebSudan | Wreck | 5–36 m | Intermediate | Mild | Nov–May |
Locatiegegevens zijn samengesteld uit de bronnen op de eigen pagina van elke locatie en zijn voorzien van betrouwbaarheidslabels; dieptes en omstandigheden zijn planningsmarges, geen opmetingsgegevens.
