Поиск мест для дайвинга
Найдите своё следующее погружение
Каждый нанесённый на карту сайт со структурированными данными о глубине, типе, уровне, входе, течении, сезоне и видах. Фильтруйте, чтобы найти именно то погружение, которое вам нужно.
Нажмите на точку, чтобы открыть сайт, или найдите его по названию. Большинство позиций приблизительны: используйте карту для поиска сайта, но не для навигации к нему.
10 мест совпадает.
| Место | Направление | Тип | Глубина | Уровень | Течение | Лучшее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquarium (Mnemba) Fishbowl density at snorkel depth; superb for training and night dives | Zanzibar & MnembaTanzania | Reef | 4–18 m | Beginner | None | Jan, Feb, Jul, Aug, Sep, Oct, Dec | ||
| Chole Bay All-weather lagoon diving; seagrass-and-coral mosaic full of… | Mafia IslandTanzania | Reef | 3–18 m | Beginner | Mild | Jul–Feb | ||
| Dindini Wall Clear-water outer wall; turtles on the lip and rays in the blue | Mafia IslandTanzania | Wall | 10–30 m | Intermediate | Moderate | Oct–Feb | ||
| Great Northern Wreck Century-old cable-ship remains at friendly depth near Stone Town | Zanzibar & MnembaTanzania | Wreck | 8–16 m | Beginner | Mild | Jan, Feb, Jul, Aug, Sep, Oct, Dec | ||
| Jina Pass Quieter channel drift with better-preserved wall growth | Mafia IslandTanzania | Channel | 10–30 m | Intermediate | Moderate | Oct–Feb | ||
| Kichwani Turtle-dense shallows; stepped coral slope from snorkel depth to 30… | Zanzibar & MnembaTanzania | Reef | 6–30 m | Beginner | Mild | Jan, Feb, Jul, Aug, Sep, Oct, Dec | ||
| Kilindoni Whale Shark Grounds Surface-feeding resident juvenile whale sharks, met on snorkel | Mafia IslandTanzania | Blue water | 0–10 m | Beginner | Mild | Oct–Feb | ||
| Kinasi Pass Incoming-tide drift through the marine park's main channel; grouper… | Mafia IslandTanzania | Channel | 8–28 m | Intermediate | Strong | Oct–Feb | ||
| Leven Bank Dogtooth tuna and trevally in current; a proper open-ocean bank dive | Zanzibar & MnembaTanzania | Seamount | 12–40 m | Advanced | Strong | Jan, Feb, Jul, Aug, Sep, Oct, Dec | ||
| Wattabomi Relaxed sand-and-bommie drift with near-guaranteed turtles | Zanzibar & MnembaTanzania | Reef | 5–25 m | Beginner | Mild | Jan, Feb, Jul, Aug, Sep, Oct, Dec |
Данные о сайтах скомпилированы из источников, указанных на странице каждого сайта, и сопровождаются метками достоверности; глубины и условия, это диапазоны для планирования, а не результаты съёмки.