潜点查找器
寻找下一次潜水目的地
所有已标注潜点均含结构化深度、类型、级别、入水方式、水流、季节及物种数据——按需筛选,找到你想要的潜水体验。
10 个潜点匹配.
| 潜点 | 目的地 | 类型 | 深度 | 级别 | 水流 | 最佳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquarium (Mnemba) Fishbowl density at snorkel depth; superb for training and night dives | Zanzibar & MnembaTanzania | Reef | 4–18 m | Beginner | None | Jan, Feb, Jul, Aug, Sep, Oct, Dec | |
| Chole Bay All-weather lagoon diving; seagrass-and-coral mosaic full of… | Mafia IslandTanzania | Reef | 3–18 m | Beginner | Mild | Jul–Feb | |
| Dindini Wall Clear-water outer wall; turtles on the lip and rays in the blue | Mafia IslandTanzania | Wall | 10–30 m | Intermediate | Moderate | Oct–Feb | |
| Great Northern Wreck Century-old cable-ship remains at friendly depth near Stone Town | Zanzibar & MnembaTanzania | Wreck | 8–16 m | Beginner | Mild | Jan, Feb, Jul, Aug, Sep, Oct, Dec | |
| Jina Pass Quieter channel drift with better-preserved wall growth | Mafia IslandTanzania | Channel | 10–30 m | Intermediate | Moderate | Oct–Feb | |
| Kichwani Turtle-dense shallows; stepped coral slope from snorkel depth to 30… | Zanzibar & MnembaTanzania | Reef | 6–30 m | Beginner | Mild | Jan, Feb, Jul, Aug, Sep, Oct, Dec | |
| Kilindoni Whale Shark Grounds Surface-feeding resident juvenile whale sharks, met on snorkel | Mafia IslandTanzania | Blue water | 0–10 m | Beginner | Mild | Oct–Feb | |
| Kinasi Pass Incoming-tide drift through the marine park's main channel; grouper… | Mafia IslandTanzania | Channel | 8–28 m | Intermediate | Strong | Oct–Feb | |
| Leven Bank Dogtooth tuna and trevally in current; a proper open-ocean bank dive | Zanzibar & MnembaTanzania | Seamount | 12–40 m | Advanced | Strong | Jan, Feb, Jul, Aug, Sep, Oct, Dec | |
| Wattabomi Relaxed sand-and-bommie drift with near-guaranteed turtles | Zanzibar & MnembaTanzania | Reef | 5–25 m | Beginner | Mild | Jan, Feb, Jul, Aug, Sep, Oct, Dec |
潜点数据汇编自各潜点页面所列来源,并附有置信度标注;水深与水况为规划参考范围,并非测量数据。