Nokta bulucu
Bir sonraki dalışını bul
Derinlik, tür, seviye, giriş, akıntı, mevsim ve tür verileri yapılandırılmış şekilde sunulan her haritalanmış nokta — tam istediğiniz dalışı bulmak için filtreleyin.
6 nokta eşleşiyor.
| Nokta | Destinasyon | Tür | Derinlik | Seviye | Akıntı | En İyi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baixa do Ambrosio Devil-ray trains at snorkel depth, passing loggerheads, easy profile… | The AzoresPortugal | Seamount | 8–30 m | Intermediate | Moderate | Jul–Sep | |
| Condor Bank Close, calm blue-shark encounters; occasional mako fly-bys; true… | The AzoresPortugal | Blue water | 5–20 m | Intermediate | Mild | Jul–Oct | |
| Dori Liberty-ship history, easy depth, fish-covered debris field | The AzoresPortugal | Wreck | 12–22 m | Beginner | Mild | May–Oct | |
| Formigas Islets & Dollabarat Reef Exceptional visibility, big groupers, pelagic surprises at a rarely… | The AzoresPortugal | Pinnacle | 6–40 m | Advanced | Moderate | Jul–Sep | |
| Ilheu de Vila Franca Volcanic crater lagoon, easy reef walls, reliable summer conditions | The AzoresPortugal | Reef | 3–25 m | Beginner | Mild | Jun–Sep | |
| Princess Alice Bank Summer devil-ray carousels, blue-water descents, schooling jacks over… | The AzoresPortugal | Seamount | 35–40 m | Advanced | Moderate | Jul–Sep |
Nokta verileri, her noktanın kendi sayfasındaki kaynaklardan derlenir ve güven etiketleri taşır; derinlikler ve koşullar planlama aralıklarıdır, survey verisi değildir.