Nokta bulucu
Bir sonraki dalışını bul
Derinlik, tür, seviye, giriş, akıntı, mevsim ve tür verileri yapılandırılmış şekilde sunulan her haritalanmış nokta — tam istediğiniz dalışı bulmak için filtreleyin.
8 nokta eşleşiyor.
| Nokta | Destinasyon | Tür | Derinlik | Seviye | Akıntı | En İyi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Lagoon (Padang Bai) Leaf scorpionfish and frogfish density; easy conditions with real… | Bali & Nusa PenidaIndonesia | Reef | 3–20 m | Beginner | Mild | Apr–Nov | |
| Crystal Bay Seasonal ocean sunfish at cleaning stations; cold, clear upwelling… | Bali & Nusa PenidaIndonesia | Reef | 5–30 m | Advanced | Strong | Jul–Oct | |
| Gili Tepekong The boulder Canyon; stacked whitetip sharks; cold-water mola… | Bali & Nusa PenidaIndonesia | Reef | 8–30 m | Advanced | Strong | Jul–Oct | |
| Manta Point (Nusa Penida) Near-year-round reef mantas; surface feeding behavior; occasional… | Bali & Nusa PenidaIndonesia | Reef | 5–20 m | Beginner | Mild | — | |
| Menjangan Island Walls Serene, clear wall diving; turtles and gorgonian fans; national-park… | Bali & Nusa PenidaIndonesia | Wall | 3–40 m | Beginner | Mild | Apr–Nov | |
| Seraya Secrets Harlequin shrimp with reliability few sites match; frogfish and ghost… | Bali & Nusa PenidaIndonesia | Muck | 3–20 m | Beginner | Mild | — | |
| Tulamben Drop-Off Sponge-and-fan wall from shore; pygmy seahorses; rich and easy night… | Bali & Nusa PenidaIndonesia | Wall | 3–40 m | Beginner | Mild | Apr–Nov | |
| USAT Liberty Wreck Dawn bumphead parade; coral-encrusted swim-throughs; shore access… | Bali & Nusa PenidaIndonesia | Wreck | 5–30 m | Beginner | Mild | Apr–Nov |
Nokta verileri, her noktanın kendi sayfasındaki kaynaklardan derlenir ve güven etiketleri taşır; derinlikler ve koşullar planlama aralıklarıdır, survey verisi değildir.