Поиск мест для дайвинга
Найдите своё следующее погружение
Все нанесённые на карту сайты со структурированными данными о глубине, типе, уровне, входе, течении, сезоне и видах — фильтруйте до именно того погружения, которое вам нужно.
6 мест совпадает.
| Место | Направление | Тип | Глубина | Уровень | Течение | Лучшее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Hole The Bells chimney entry; the saddle crossing into blue light… | DahabEgypt | Blue hole | ~6 m | Intermediate | None | Apr, May, Jun, Sep, Oct, Nov | |
| Eel Garden The garden-eel colony at full extension; relaxed second-dive pace… | DahabEgypt | Shore | 5–20 m | Beginner | Mild | Apr, May, Jun, Sep, Oct, Nov | |
| Lighthouse Reef Night dives with Spanish dancers and hunting lionfish; effortless… | DahabEgypt | Shore | 3–25 m | Beginner | None | Mar, Apr, May, Jun, Sep, Oct, Nov | |
| Ras Abu Galum Untracked reef walls; the camel-train approach; grilled-fish surface… | DahabEgypt | Reef | 5–30 m | Intermediate | Mild | Apr, May, Jun, Sep, Oct, Nov | |
| The Canyon Light shafts inside the fissure; the glassfish-packed Fishbowl exit… | DahabEgypt | Reef | 12–30 m | Intermediate | None | Apr, May, Jun, Sep, Oct, Nov | |
| The Islands Hard-coral architecture unmatched on this coast; enclosed sand… | DahabEgypt | Reef | 4–16 m | Beginner | None | Apr, May, Jun, Sep, Oct, Nov |
Данные о местах собраны из источников, указанных на странице каждого места, и сопровождаются метками достоверности; глубины и условия — это диапазоны для планирования, а не результаты гидрографической съёмки.