Buscador de sitios
Encuentra tu próxima inmersión
Todos los puntos cartografiados con datos estructurados de profundidad, tipo, nivel, entrada, corriente, temporada y especies — filtra exactamente la inmersión que buscas.
6 sitios coinciden.
| Sitio | Destino | Tipo | Profundidad | Nivel | Corriente | Mejor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doña Marilyn A large, coral-carpeted ferry hull, rich fish life, sobering history… | MalapascuaPhilippines | Wreck | 18–33 m | Advanced | Moderate | Mar–Jun | |
| Gato Island The under-island tunnel with waiting whitetips, resident sea kraits… | MalapascuaPhilippines | Reef | 4–25 m | Intermediate | Mild | Mar–Jun | |
| Kalanggaman Island Best visibility in the area, twin walls off a photogenic sandbar… | MalapascuaPhilippines | Wall | 5–40 m | Intermediate | Moderate | Feb–Jun | |
| Kimud Shoal Schooling scalloped hammerheads in season, backup thresher… | MalapascuaPhilippines | Seamount | 12–40 m | Advanced | Moderate | Dec–Apr | |
| Lighthouse Reef Mandarinfish spawning at dusk, seahorses and pipefish, long mellow… | MalapascuaPhilippines | Reef | 2–12 m | Beginner | None | Dec–May | |
| Monad Shoal Thresher sharks at cleaning stations most dawns, occasional rays, a… | MalapascuaPhilippines | Seamount | 14–30 m | Intermediate | Mild | Dec–May |
Los datos de cada sitio se recopilan a partir de las fuentes indicadas en su propia página y llevan etiquetas de confianza; las profundidades y condiciones son rangos de planificación, no datos de levantamiento.