Recherche de sites
Trouvez votre prochaine plongée
Chaque site répertorié avec des données structurées sur la profondeur, le type, le niveau, l'entrée, le courant, la saison et les espèces. Filtrez pour trouver exactement la plongée que vous souhaitez.
Cliquez sur un point pour voir le site, ou recherchez par nom. La plupart des positions sont approximatives : utilisez la carte pour trouver un site, jamais pour y naviguer.
6 sites correspondent.
| Site | Destination | Type | Profondeur | Niveau | Courant | Idéal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Abu Dabbab Grazing green turtles at close range; the chance of a dugong… | Marsa Alam & the Deep SouthEgypt | Shore | 2–18 m | Beginner | None | Mar, Apr, May, Jun, Sep, Oct, Nov | |
| Elphinstone Reef Oceanic whitetips in fall; sheer soft-coral walls; the exposed north… | Marsa Alam & the Deep SouthEgypt | Wall | 12–40 m | Advanced | Strong | Mar, Apr, May, Oct, Nov, Dec | ||
| Fury Shoals Sha'ab Claudio's sunlit caverns; cottage-sized hard-coral heads… | Marsa Alam & the Deep SouthEgypt | Reef | 4–30 m | Intermediate | Mild | Mar, Apr, May, Jun, Sep, Oct, Nov | ||
| Marsa Shagra House Reef Unlimited shore diving on your own schedule; healthy walls minutes… | Marsa Alam & the Deep SouthEgypt | Shore | 2–25 m | Beginner | Mild | Mar, Apr, May, Jun, Sep, Oct, Nov | ||
| Sataya Reef Large resting spinner pods in the lagoon; warden-managed encounters… | Marsa Alam & the Deep SouthEgypt | Reef | 3–25 m | Beginner | Mild | Mar, Apr, May, Jun, Sep, Oct | ||
| Sha'ab Samadai Resting spinner dolphins met on their terms; cavern swim-throughs; a… | Marsa Alam & the Deep SouthEgypt | Reef | 3–20 m | Beginner | Mild | Mar, Apr, May, Sep, Oct, Nov |
Les données des sites sont compilées à partir des sources figurant sur la page de chaque site et comportent des labels de confiance ; les profondeurs et conditions sont des plages de planification, pas des données d'étude.
