Localizador de locais
Encontre o seu próximo mergulho
Todos os pontos mapeados com dados estruturados de profundidade, tipo, nível, entrada, corrente, época e espécies — filtra até ao mergulho exato que queres.
5 sítios correspondem.
| Local | Destino | Tipo | Profundidade | Nível | Corrente | Melhor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Bond Wrecks Bond film props turned reef, easy depths, frequent shark flybys | Nassau & New ProvidenceThe Bahamas | Wreck | 9–15 m | Beginner | Mild | — | |
| Lost Blue Hole Sheer-sided ocean blue hole, piles of nurse sharks on the rim | Nassau & New ProvidenceThe Bahamas | Blue hole | 12–60 m | Intermediate | Mild | — | |
| Ray of Hope Upright, open freighter with resident reef sharks in easy depths | Nassau & New ProvidenceThe Bahamas | Wreck | 8–15 m | Beginner | Mild | — | |
| Runway Wall True abyssal wall minutes from shore, unbaited shark traffic | Nassau & New ProvidenceThe Bahamas | Wall | 12–40 m | Intermediate | Mild | — | |
| Shark Arena Dozens of circling reef sharks at arm's length, adjacent wall dive | Nassau & New ProvidenceThe Bahamas | Reef | 12–15 m | Intermediate | Mild | — |
Os dados dos locais são compilados a partir das fontes indicadas em cada página e incluem etiquetas de confiança; profundidades e condições são intervalos de planeamento, não dados de levantamento.