Nokta bulucu
Bir sonraki dalışını bul
Derinlik, tür, seviye, giriş, akıntı, mevsim ve tür verileri yapılandırılmış şekilde sunulan her haritalanmış nokta — tam istediğiniz dalışı bulmak için filtreleyin.
5 nokta eşleşiyor.
| Nokta | Destinasyon | Tür | Derinlik | Seviye | Akıntı | En İyi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Maomao Arch Wall-to-wall blue maomao, cathedral light through the arch, easy depth | Poor Knights IslandsNew Zealand | Reef | 3–15 m | Beginner | Mild | Feb–Jun | |
| Middle Arch Broad easy archway, crayfish and morays in the cracks, prime… | Poor Knights IslandsNew Zealand | Reef | 5–24 m | Beginner | Mild | Feb–Jun | |
| Northern Arch Stingray squadrons in summer, sheer walls through the headland… | Poor Knights IslandsNew Zealand | Wall | 8–40 m | Advanced | Moderate | Jan–May | |
| Rainbow Warrior Jewel-anemone-covered hull, a pivotal moment of protest history… | Poor Knights IslandsNew Zealand | Wreck | 14–28 m | Intermediate | Mild | Feb–Jun | |
| Rikoriko Cave Diving inside one of the world's great sea caves, deep-water species… | Poor Knights IslandsNew Zealand | Cave | 5–22 m | Intermediate | None | Feb–Jun |
Nokta verileri, her noktanın kendi sayfasındaki kaynaklardan derlenir ve güven etiketleri taşır; derinlikler ve koşullar planlama aralıklarıdır, survey verisi değildir.