Recherche de sites
Trouvez votre prochaine plongée
Chaque site répertorié avec profondeur, type, niveau, entrée, courant, saison et données d'espèces structurés — filtrez pour trouver exactement la plongée que vous souhaitez.
7 sites correspondent.
| Site | Destination | Type | Profondeur | Niveau | Courant | Idéal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barracuda Point The barracuda tornado, shark traffic in numbers, dawn bumphead parades | Sipadan & MabulMalaysia | Wall | 5–40 m | Advanced | Strong | Apr–Aug | |
| Drop Off A 600 m wall starting at the beach, constant turtle traffic, the… | Sipadan & MabulMalaysia | Wall | 2–40 m | Intermediate | Mild | Apr–Sep | |
| Hanging Gardens Overhanging soft-coral terraces, turtles bedded on the balconies, the… | Sipadan & MabulMalaysia | Wall | 5–40 m | Intermediate | Mild | Apr–Aug | |
| Paradise 2 (Mabul) Frogfish and ghost pipefish on demand, flamboyant cuttlefish, easy… | Sipadan & MabulMalaysia | Muck | 3–18 m | Beginner | Mild | Apr–Sep | |
| South Point Hammerhead lottery in the blue, deep wall atmosphere, turtles and… | Sipadan & MabulMalaysia | Wall | 8–40 m | Advanced | Moderate | Apr–Aug | |
| Turtle Cavern Skeleton-strewn chambers, cathedral entrance light, a sobering lesson… | Sipadan & MabulMalaysia | Cave | 15–22 m | Technical | None | Apr–Aug | |
| White Tip Avenue Whitetips bedded on ledges at close range, steady turtle and ray… | Sipadan & MabulMalaysia | Wall | 8–40 m | Intermediate | Moderate | Apr–Aug |
Les données des sites sont compilées à partir des sources figurant sur la page de chaque site et comportent des labels de confiance ; les profondeurs et conditions sont des plages de planification, pas des données d'étude.