أداة البحث عن المواقع
اعثر على غوصتك القادمة
كل موقع مُدرج بسجلات منظّمة للعمق والنوع والمستوى ونقطة الدخول والتيار والموسم والأنواع البحرية. استخدم الفلاتر للعثور على الغطسة التي تريدها بالضبط.
انقر على نقطة للاطلاع على الموقع، أو ابحث بالاسم. معظم المواقع تقريبية: استخدم الخريطة للعثور على الموقع، وليس للملاحة إليه.
5 موقع مطابق.
| الموقع | الوجهة | النوع | العمق | المستوى | التيار | الأفضل | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annie's Bommie Soft-coral density at close range; anthias swarms against blue water… | Taveuni & Rainbow ReefFiji | Reef | 8–22 m | Intermediate | Mild | May–Oct | ||
| Great White Wall The white soft-coral face at full feed; the tunnel entry; blue-water… | Taveuni & Rainbow ReefFiji | Wall | 10–35 m | Advanced | Moderate | May–Oct | ||
| Purple Wall Violet soft-coral overhangs; ledge caves full of soldierfish; morning… | Taveuni & Rainbow ReefFiji | Wall | 8–30 m | Intermediate | Moderate | May–Oct | ||
| Rainbow's End Full-color soft-coral terraces; fusilier and anthias clouds; an easy… | Taveuni & Rainbow ReefFiji | Drift | 5–25 m | Intermediate | Strong | May–Oct | ||
| The Zoo Reef-shark and schooling-fish traffic on the tide; ridge-and-channel… | Taveuni & Rainbow ReefFiji | Reef | 10–28 m | Intermediate | Moderate | May–Oct |
بيانات المواقع مجمَّعة من المصادر الموجودة على صفحة كل موقع وتحمل تصنيفات ثقة؛ الأعماق والأحوال نطاقات تخطيطية وليست بيانات مسح دقيقة.