사이트 찾기
다음 다이빙 찾기
수심, 유형, 레벨, 진입 방식, 조류, 시즌, 생물 데이터가 구조화된 모든 등록 사이트 — 원하는 다이빙을 정확히 필터링하세요.
5 개 사이트 일치.
| 사이트 | 목적지 | 유형 | 수심 | 레벨 | 조류 | 최적 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquarium (Mnemba) Fishbowl density at snorkel depth; superb for training and night dives | Zanzibar & MnembaTanzania | Reef | 4–18 m | Beginner | None | Jan, Feb, Jul, Aug, Sep, Oct, Dec | |
| Great Northern Wreck Century-old cable-ship remains at friendly depth near Stone Town | Zanzibar & MnembaTanzania | Wreck | 8–16 m | Beginner | Mild | Jan, Feb, Jul, Aug, Sep, Oct, Dec | |
| Kichwani Turtle-dense shallows; stepped coral slope from snorkel depth to 30… | Zanzibar & MnembaTanzania | Reef | 6–30 m | Beginner | Mild | Jan, Feb, Jul, Aug, Sep, Oct, Dec | |
| Leven Bank Dogtooth tuna and trevally in current; a proper open-ocean bank dive | Zanzibar & MnembaTanzania | Seamount | 12–40 m | Advanced | Strong | Jan, Feb, Jul, Aug, Sep, Oct, Dec | |
| Wattabomi Relaxed sand-and-bommie drift with near-guaranteed turtles | Zanzibar & MnembaTanzania | Reef | 5–25 m | Beginner | Mild | Jan, Feb, Jul, Aug, Sep, Oct, Dec |
사이트 데이터는 각 사이트 페이지에 명시된 출처를 바탕으로 정리되었으며 신뢰도 레이블이 부여됩니다. 수심과 컨디션은 다이빙 계획용 범위값이며 실측 데이터가 아닙니다.