Pencari situs
Temukan selaman berikutnya
Setiap situs yang dipetakan dengan data kedalaman, tipe, level, entri, arus, musim, dan spesies yang terstruktur — saring untuk menemukan selam yang tepat.
5 lokasi cocok.
| Situs | Destinasi | Tipe | Kedalaman | Level | Arus | Terbaik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barracuda Lake A 38 °C thermocline you can feel like a wall, cathedral rock… | CoronPhilippines | Freshwater | 3–35 m | Intermediate | None | Nov–May | |
| Bjarnagja Halocline light effects, sheer lava walls, a wilder alternative to… | Silfra & IcelandIceland | Shore | 3–18 m | Intermediate | None | May–Sep | |
| Davidsgja Uncrowded rift diving, resident brown trout, open-lake atmosphere | Silfra & IcelandIceland | Freshwater | 3–21 m | Intermediate | None | Jun–Sep | |
| Jellyfish Lake The midday migration, when the swarm concentrates in sunlit water… | PalauPalau | Freshwater | 0–5 m | Beginner | None | — | |
| Silfra Fissure Swimming a tectonic boundary, visibility beyond 80 m, drinkable… | Silfra & IcelandIceland | Freshwater | 2–18 m | Intermediate | Mild | May–Sep |
Data situs dikompilasi dari sumber-sumber di halaman masing-masing situs dan dilengkapi label kepercayaan; kedalaman dan kondisi adalah rentang perencanaan, bukan data survei.