潜点查找器
寻找下一次潜水目的地
所有已标注潜点均含结构化深度、类型、级别、入水方式、水流、季节及物种数据——按需筛选,找到你想要的潜水体验。
9 个潜点匹配.
| 潜点 | 目的地 | 类型 | 深度 | 级别 | 水流 | 最佳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annie's Bommie Soft-coral density at close range; anthias swarms against blue water… | Taveuni & Rainbow ReefFiji | Reef | 8–22 m | Intermediate | Mild | May–Oct | |
| Caesar's Rocks A maze of arches and tunnels; soft-coral doorways in torchlight… | Beqa Lagoon & Pacific HarbourFiji | Pinnacle | 5–22 m | Beginner | Mild | — | |
| Carpet Cove A completely coral-claimed small wreck; glassfish clouds in the… | Beqa Lagoon & Pacific HarbourFiji | Reef | 8–26 m | Beginner | Mild | — | |
| E.T. Coral-lined tunnels and arches; anemone fields with clownfish; easy… | Beqa Lagoon & Pacific HarbourFiji | Pinnacle | 6–24 m | Beginner | Mild | — | |
| Great White Wall The white soft-coral face at full feed; the tunnel entry; blue-water… | Taveuni & Rainbow ReefFiji | Wall | 10–35 m | Advanced | Moderate | May–Oct | |
| Purple Wall Violet soft-coral overhangs; ledge caves full of soldierfish; morning… | Taveuni & Rainbow ReefFiji | Wall | 8–30 m | Intermediate | Moderate | May–Oct | |
| Rainbow's End Full-color soft-coral terraces; fusilier and anthias clouds; an easy… | Taveuni & Rainbow ReefFiji | Drift | 5–25 m | Intermediate | Strong | May–Oct | |
| Shark Reef Marine Reserve Bull sharks in close formation; the occasional tiger shark; a… | Beqa Lagoon & Pacific HarbourFiji | Reef | 8–30 m | Intermediate | Mild | May–Sep | |
| The Zoo Reef-shark and schooling-fish traffic on the tide; ridge-and-channel… | Taveuni & Rainbow ReefFiji | Reef | 10–28 m | Intermediate | Moderate | May–Oct |
潜点数据汇编自各潜点页面所列来源,并附有置信度标注;水深与水况为规划参考范围,并非测量数据。