Trova sito
Trova la tua prossima immersione
Ogni sito mappato con dati strutturati su profondità, tipo, livello, entrata, corrente, stagione e specie — filtra esattamente per l'immersione che vuoi.
6 siti corrispondenti.
| Sito | Destinazione | Tipo | Profondità | Livello | Corrente | Migliore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batu Kapal Multi-pinnacle architecture; fusilier and triggerfish storms; pelagic… | Banda Sea & AmbonIndonesia | Pinnacle | 8–40 m | Intermediate | Moderate | Mar, Apr, Sep, Oct, Nov | |
| Hatta Reef Steep walls with heavyweight fish life; bumphead squads; realistic… | Banda Sea & AmbonIndonesia | Wall | 3–40 m | Intermediate | Moderate | Mar, Apr, Sep, Oct, Nov | |
| Lava Flow Record-pace coral regrowth on young lava; unbroken table-coral… | Banda Sea & AmbonIndonesia | Reef | 3–30 m | Beginner | Mild | Mar, Apr, Sep, Oct, Nov | |
| Manuk Dense, curious sea snakes; an active volcano in open sea; hammerhead… | Banda Sea & AmbonIndonesia | Reef | 5–40 m | Intermediate | Moderate | Mar, Apr, Sep, Oct, Nov | |
| Pulau Ai Glass-clear wall diving; intact hard-coral shelf; easy profiles… | Banda Sea & AmbonIndonesia | Wall | 3–40 m | Beginner | Mild | Mar, Apr, Sep, Oct, Nov | |
| Twilight Zone (Laha) Rhinopias reliability; the psychedelic frogfish's home ground; jetty… | Banda Sea & AmbonIndonesia | Muck | 2–20 m | Beginner | Mild | — |
I dati dei siti sono raccolti dalle fonti indicate nella pagina di ogni sito e riportano etichette di confidenza; profondità e condizioni sono intervalli di pianificazione, non dati rilevati scientificamente.