Localizador de locais
Encontre o seu próximo mergulho
Todos os pontos mapeados com dados estruturados de profundidade, tipo, nível, entrada, corrente, época e espécies — filtra até ao mergulho exato que queres.
5 sítios correspondem.
| Local | Destino | Tipo | Profundidade | Nível | Corrente | Melhor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fukui Point The giant-clam row; terraces of garden eels and gobies; relaxed… | Bunaken & ManadoIndonesia | Reef | 5–30 m | Beginner | Mild | Mar–Oct | |
| Lekuan Walls Turtles at close range in quantity; vertical drop-offs from snorkel… | Bunaken & ManadoIndonesia | Wall | 3–40 m | Beginner | Mild | Mar–Oct | |
| Mandolin Busy reef crest over a classic wall; hunting sea kraits; strong… | Bunaken & ManadoIndonesia | Wall | 3–35 m | Beginner | Mild | Mar–Oct | |
| Sachiko's Point Fast drifts on the point; big fans with pygmy seahorses; pelagic edge… | Bunaken & ManadoIndonesia | Wall | 5–40 m | Intermediate | Moderate | Mar–Oct | |
| Tanjung Kopi Schooling chevron barracuda; volcano-flank setting; sweetlips-packed… | Bunaken & ManadoIndonesia | Wall | 5–35 m | Intermediate | Moderate | Mar–Oct |
Os dados dos locais são compilados a partir das fontes indicadas em cada página e incluem etiquetas de confiança; profundidades e condições são intervalos de planeamento, não dados de levantamento.