Locatiezoeker
Vind je volgende duik
Elke gekarteerde site met gestructureerde gegevens over diepte, type, niveau, instap, stroming, seizoen en soorten — filter naar precies de duik die je wilt.
8 locaties komen overeen.
| Locatie | Bestemming | Type | Diepte | Niveau | Stroming | Best | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batu Bolong Wall-to-wall fish in the lee; hunting tuna and trevally at the… | KomodoIndonesia | Pinnacle | 3–40 m | Advanced | Extreme | Apr–Nov | |
| Cannibal Rock Sea apples and carpet invertebrate cover; dense macro; the signature… | KomodoIndonesia | Seamount | 5–30 m | Intermediate | Moderate | Nov–Apr | |
| Castle Rock Sharks hunting fusilier schools; reef-hook front seats at the current… | KomodoIndonesia | Seamount | 4–30 m | Advanced | Strong | Apr–Nov | |
| Crystal Rock Vividly clear water in season; soft-coral faces; tuna and sharks on… | KomodoIndonesia | Seamount | 2–30 m | Advanced | Strong | Apr–Nov | |
| Manta Alley Feeding aggregations of reef mantas; wild south-coast setting; shark… | KomodoIndonesia | Reef | 5–25 m | Intermediate | Moderate | Nov–Apr | |
| Manta Point (Karang Makassar) Chains of reef mantas; cleaning-station holds; an easy shallow drift… | KomodoIndonesia | Drift | 5–15 m | Beginner | Moderate | Dec–Jun | |
| Shotgun The ride through the funnel; mantas feeding in the stream; garden-eel… | KomodoIndonesia | Channel | 5–25 m | Advanced | Strong | Apr–Nov | |
| Siaba Besar Green turtles in bulk; relaxed shallow profiles; surprisingly good… | KomodoIndonesia | Reef | 3–20 m | Beginner | Mild | Apr–Nov |
Locatiegegevens zijn samengesteld uit de bronnen op de eigen pagina van elke locatie en zijn voorzien van betrouwbaarheidslabels; dieptes en omstandigheden zijn planningsmarges, geen opmetingsgegevens.