Buscador de sitios
Encuentra tu próxima inmersión
Todos los puntos cartografiados con datos estructurados de profundidad, tipo, nivel, entrada, corriente, temporada y especies — filtra exactamente la inmersión que buscas.
6 sitios coinciden.
| Sitio | Destino | Tipo | Profundidad | Nivel | Corriente | Mejor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airplane Wreck (Tuble) A photogenic aircraft skeleton, resident frogfish, easy add-on to the… | MoalboalPhilippines | Artificial reef | 15–24 m | Intermediate | Mild | Dec–May | |
| Panagsama Reef (the Sardine Run) A permanent multimillion-fish bait ball, turtles in the mix, dawn… | MoalboalPhilippines | Reef | 1–30 m | Beginner | Mild | Dec–May | |
| Pescador Island The Cathedral light funnel, wraparound wall diving, sharks and… | MoalboalPhilippines | Wall | 3–40 m | Intermediate | Moderate | Dec–May | |
| Sunken Island Blue-water seamount descent, schooling pelagics over the crown… | MoalboalPhilippines | Seamount | 14–40 m | Advanced | Strong | Dec–May | |
| Tongo Point Crevice-riddled wall, sanctuary calm, macro finds between the fans | MoalboalPhilippines | Wall | 3–35 m | Beginner | Mild | Dec–May | |
| White Beach Softest entry in town, turtle traffic, dependable night diving | MoalboalPhilippines | Reef | 2–25 m | Beginner | Mild | Dec–May |
Los datos de cada sitio se recopilan a partir de las fuentes indicadas en su propia página y llevan etiquetas de confianza; las profundidades y condiciones son rangos de planificación, no datos de levantamiento.