تقويم الحياة البرية
من في الماء، شهرًا بشهر
كل مشاهدة موسمية وموثوقة للمقيمين في الأطلس، على شبكة واحدة. الخلية المظللة تعني وجود وجهة واحدة على الأقل يكون فيها الحيوان موثوقًا فعلًا ذلك الشهر — مرّر المؤشر لمعرفة أين، وانقر النوع للصورة الكاملة.
| الأنواع | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bull Shark | ||||||||||||
| Caribbean Reef Shark | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Great Hammerhead | ||||||||||||
| Lemon Shark | ||||||||||||
| Nurse Shark | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Silky Shark | ||||||||||||
| Tiger Shark | ||||||||||||
| Whale Shark | ||||||||||||
| Southern Stingray | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Spotted Eagle Ray | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Green Sea Turtle | ||||||||||||
| Hawksbill Turtle | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sperm Whale | ||||||||||||
| Atlantic Goliath Grouper | ||||||||||||
| Atlantic Tarpon | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Great Barracuda | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Garden Eel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lionfish | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Porcupinefish | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seahorses | ||||||||||||
| Christmas Tree Worm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
مقيم في مكان ما خلال ذلك الشهر موسمي في مكان ما خلال ذلك الشهر · الرقم = وجهات بمشاهدات موثوقة
مبني على سجلات رصد الأطلس (المقيمة والموسمية فحسب — والمشاهدات العرضية والنادرة مستثناة عمدًا). للحياة البرية تقويمها الخاص؛ اعتبر هذا دليل تخطيط لا ضمانًا.