Deniz canlıları takvimi
Suda kim var, ay ay
Atlastaki her güvenilir mevsimsel ve yerleşik gözlem, tek bir tabloda. Dolu bir hücre, o hayvanın o ay gerçekten güvenilir olduğu en az bir destinasyon anlamına gelir. Nerede olduğunu görmek için üzerine gelin, tam bilgi için türe tıklayın.
| Türler | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bull Shark | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Galápagos Shark | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Great White Shark | ||||||||||||
| Nurse Shark | ||||||||||||
| Sand Tiger (Ragged-Tooth) Shark | ||||||||||||
| Scalloped Hammerhead | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Silky Shark | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Silvertip Shark | ||||||||||||
| Tiger Shark | ||||||||||||
| Whale Shark | ||||||||||||
| Whitetip Reef Shark | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Marbled Ray | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mobula (Devil) Ray | ||||||||||||
| Oceanic Manta Ray | ||||||||||||
| Green Sea Turtle | ||||||||||||
| Loggerhead Turtle | ||||||||||||
| Olive Ridley Turtle | ||||||||||||
| California Sea Lion | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
| Galápagos Sea Lion | ||||||||||||
| Humpback Whale | ||||||||||||
| Spinner Dolphin | ||||||||||||
| Atlantic Goliath Grouper | ||||||||||||
| Atlantic Tarpon | ||||||||||||
| Great Barracuda | ||||||||||||
| Lionfish | ||||||||||||
| Nudibranchs | ||||||||||||
| Giant Pacific Octopus | ||||||||||||
| Wolf Eel |
o ay bir yerde yerleşik o ay bir yerde mevsimlik · sayı = güvenilir gözlem kaydı olan destinasyon sayısı
Atlasin gözlem kayıtlarından derlendi (yalnızca yerleşik ve mevsimsel; ara sıra ve nadir görülenler kasıtlı olarak hariç tutuldu). Deniz canlıları kendi takvimine göre hareket eder; bunu planlama rehberi olarak kullanın, asla garanti saymayın.