Dierenwildkalender
Wie er in het water zit, maand voor maand
Elke betrouwbare seizoens- en residentwaarneming in de atlas, op één grid. Een gevuld vakje betekent minstens één bestemming waar het dier die maand echt betrouwbaar te zien is. Hover voor waar, klik op de soort voor het volledige beeld.
| Soorten | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blacktip Reef Shark | ||||||||||||
| Bull Shark | ||||||||||||
| Great Hammerhead | ||||||||||||
| Grey Reef Shark | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tasselled Wobbegong | ||||||||||||
| Tiger Shark | ||||||||||||
| Whitetip Reef Shark | ||||||||||||
| Reef Manta Ray | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Green Sea Turtle | ||||||||||||
| Bottlenose Dolphin | ||||||||||||
| Humpback Whale | ||||||||||||
| Spinner Dolphin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bumphead Parrotfish | ||||||||||||
| Giant Trevally | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Napoleon (Humphead) Wrasse | ||||||||||||
| Giant Moray Eel | ||||||||||||
| Mandarinfish | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Porcupinefish | ||||||||||||
| Broadclub Cuttlefish | ||||||||||||
| Common Reef (Day) Octopus | ||||||||||||
| Nudibranchs | ||||||||||||
| Pygmy Seahorse | ||||||||||||
| Banded Sea Krait | ||||||||||||
| Giant Clam | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ergens resident in die maand ergens seizoensgebonden in die maand · getal = bestemmingen met betrouwbare waarnemingen
Gebaseerd op de waarnemingsregistraties van de atlas (alleen vaste bewoners en seizoenssoorten; incidentele en zeldzame waarnemingen zijn bewust uitgesloten). Zeeleven heeft zijn eigen agenda; gebruik dit als planningsindicatie, nooit als garantie.