साइट फाइंडर
अपनी अगली डाइव खोजें
हर चार्टेड साइट — संरचित गहराई, प्रकार, स्तर, प्रवेश, करंट, सीज़न और प्रजातियों के डेटा के साथ — ठीक वह डाइव फ़िल्टर करें जो आप चाहते हैं।
शुरुआती के लिए अनुकूलउन्नत दीवारें और करंटWreck bucket listमैक्रो के स्वर्गस्नॉर्कल-अनुकूलनाइट डाइव्सशोर एंट्रीसेनोट और कैवर्न
11 साइट्स मैच.
| साइट | गंतव्य | प्रकार | गहराई | स्तर | करंट | सर्वश्रेष्ठ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Hills Swirling jack and baitfish schools, eagle rays on the current line… | UtilaHonduras | Seamount | 12–40 m | Intermediate | Moderate | Mar, Apr, May, Aug, Sep | |
| Blue Channel Coral arches and cavelets, dense overhang life, first-rate night… | RoatánHonduras | Channel | 5–15 m | Beginner | Mild | Mar–Aug | |
| CJ's Drop Off Chimney swim-throughs opening onto the wall, sharp shelf-to-abyss… | UtilaHonduras | Wall | 5–40 m | Intermediate | Mild | Mar, Apr, May, Aug, Sep | |
| Cara a Cara Sustained close encounters with Caribbean reef sharks, clear… | RoatánHonduras | Reef | 18–21 m | Advanced | Mild | Feb–Aug | |
| Duppy Waters Ghost-quiet north-shore atmosphere, sponge-heavy wall, uncrowded… | UtilaHonduras | Wall | 8–35 m | Intermediate | Mild | Mar, Apr, May, Aug, Sep | |
| El Aguila Three-piece broken hull, oversized green morays and groupers… | RoatánHonduras | Wreck | 20–33 m | Advanced | Mild | Mar–Aug | |
| Halliburton Compact upright wreck, textbook deep and wreck training profiles… | UtilaHonduras | Wreck | 18–30 m | Advanced | Mild | Mar, Apr, May, Aug, Sep | |
| Mary's Place Single-file crevice passages, black coral and sponge-lined walls, a… | RoatánHonduras | Wall | 8–30 m | Intermediate | Mild | Mar–Aug | |
| Odyssey One of the western Caribbean's larger intentional wrecks, hold and… | RoatánHonduras | Wreck | 18–34 m | Advanced | Mild | Mar–Aug | |
| Ted's Point Minutes from the harbor, relaxed profiles at every level, regular… | UtilaHonduras | Reef | 6–30 m | Beginner | Mild | Mar, Apr, May, Aug, Sep | |
| West End Wall Reliable turtles, sponge-loaded wall face, effortless logistics from… | RoatánHonduras | Wall | 10–35 m | Intermediate | Mild | Mar–Aug |
साइट डेटा प्रत्येक साइट के अपने पृष्ठ पर दिए गए स्रोतों से संकलित है और इसमें विश्वास लेबल हैं; गहराई और परिस्थितियाँ योजना की सीमाएँ हैं, सर्वेक्षण डेटा नहीं।