أداة البحث عن المواقع
اعثر على غوصتك القادمة
كل موقع مرسوم على الخريطة مع بيانات منظَّمة عن العمق والنوع والمستوى ونقطة الدخول والتيار والموسم والأنواع البحرية — فلتر لتجد الغطسة التي تريدها بالضبط.
مناسب للمبتدئينجدران متقدمة وتيارات قويةقائمة حطام الأحلامجنّات الماكرومناسب للغوص بالقصبةغطسات ليليةنقاط الدخول من الشاطئالسينوتيات والكهوف المائية
24 موقع مطابق.
| الموقع | الوجهة | النوع | العمق | المستوى | التيار | الأفضل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avatoru Pass Close silvertip shark passes; a fast, clean drift; alternation with… | RangiroaFrench Polynesia | Channel | 10–35 m | Advanced | Strong | Nov–Apr | |
| Blue Channel Coral arches and cavelets, dense overhang life, first-rate night… | RoatánHonduras | Channel | 5–15 m | Beginner | Mild | Mar–Aug | |
| Five Seas Goliath grouper encounters, tarpon in the channel shade, tide-driven… | Jardines de la ReinaCuba | Reef | 10–25 m | Intermediate | Moderate | Dec–Apr | |
| Garuae Pass Shark-covered terraces on a huge tide; big pelagics in the entry… | FakaravaFrench Polynesia | Channel | 15–40 m | Advanced | Strong | May–Oct | |
| German Channel Reef mantas at cleaning stations, best from about December to March… | PalauPalau | Channel | 8–25 m | Intermediate | Moderate | Dec–Mar | |
| Goofnuw Channel Cleaning-station manta encounters at their mid-year best; long… | YapFederated States of Micronesia | Channel | 5–18 m | Intermediate | Moderate | May–Aug | |
| Guraidhoo Kandu Hooked-in shark watching; a fast, clean drift into the lagoon | North & South Malé AtollsMaldives | Channel | 10–30 m | Advanced | Strong | Dec–Apr | |
| Hanifaru Bay Mass manta feeding events — chain and cyclone feeding; occasional… | Baa Atoll & Hanifaru BayMaldives | Channel | — | Beginner | Mild | Jun–Nov | |
| Hol Chan Cut Fearless big groupers and morays, nurse sharks and rays… | Belize Barrier ReefBelize | Channel | 3–9 m | Beginner | Moderate | Feb–May | |
| Jina Pass Quieter channel drift with better-preserved wall growth | Mafia IslandTanzania | Channel | 10–30 m | Intermediate | Moderate | Oct–Feb | |
| Kicker Rock (Leon Dormido) Sharks transiting the channel, sheer walls, snorkeling with sea lions… | Galápagos IslandsEcuador | Channel | 5–30 m | Intermediate | Moderate | — | |
| Kinasi Pass Incoming-tide drift through the marine park's main channel; grouper… | Mafia IslandTanzania | Channel | 8–28 m | Intermediate | Strong | Oct–Feb | |
| Mi'il Channel Courtship trains of reef mantas December–April; close… | YapFederated States of Micronesia | Channel | 5–20 m | Intermediate | Moderate | Dec–Apr | |
| Nishibama Kerama-blue visibility, near-guaranteed turtles, garden-eel meadows… | Okinawa & the Kerama IslandsJapan | Reef | 5–25 m | Beginner | Mild | Apr, May, Jun, Jul, Oct, Nov | |
| Passe St Jacques Fast incoming-tide drift; eagle rays and jack schools riding the pass | MauritiusMauritius | Channel | 12–30 m | Advanced | Strong | Mar, Apr, Oct, Nov, Dec | |
| Pedras Secas Canyon and tunnel swim-throughs in glass-clear water, turtles in the… | Fernando de NoronhaBrazil | Reef | 8–22 m | Intermediate | Mild | Aug–Nov | |
| Saltstraumen World-class current-fed walls, wolffish encounters, winter visibility… | Arctic NorwayNorway | Channel | 5–30 m | Advanced | Extreme | Oct–Mar | |
| Shotgun The ride through the funnel; mantas feeding in the stream; garden-eel… | KomodoIndonesia | Channel | 5–25 m | Advanced | Strong | Apr–Nov | |
| Skookumchuck Narrows (Sechelt Rapids) The densest anemone carpet in the province, current-window precision… | British ColumbiaCanada | Channel | 10–25 m | Advanced | Extreme | Oct–Mar | |
| Stingray City Dozens of tame southern stingrays at arm's length, four-meter depth… | Grand CaymanCayman Islands | Channel | 3–4 m | Beginner | Mild | Dec–May | |
| The Passage River-style drift beneath jungle walls; mangrove-and-soft-coral… | Raja AmpatIndonesia | Channel | 3–18 m | Advanced | Strong | Oct–Apr | |
| Tiputa Pass Gray reef shark walls; habituated bottlenose dolphins mid-dive… | RangiroaFrench Polynesia | Channel | 10–40 m | Advanced | Strong | Nov–Apr | |
| Tumakohua Pass The gray reef shark wall; the grouper aggregation and night hunts… | FakaravaFrench Polynesia | Channel | 5–35 m | Intermediate | Strong | May–Oct | |
| Ulong Channel The lettuce-coral bank; shark line at the entrance; grouper spawning… | PalauPalau | Channel | 5–20 m | Intermediate | Strong | Jan, Feb, Mar, Apr, Jun, Jul, Nov, Dec |
بيانات المواقع مجمَّعة من المصادر الموجودة على صفحة كل موقع وتحمل تصنيفات ثقة؛ الأعماق والأحوال نطاقات تخطيطية وليست بيانات مسح دقيقة.